福彩3D开奖结果 · 中奖人数实时查询 · 权威数据统计
开奖日期:昨日 | 奖号:3 6 8
直选中奖:12,568注 | 组选三:45,892注
组选六:28,456注 | 总中奖人数:约86,916人
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖人数(估) |
|---|---|---|---|
| 直选 | 12,568注 | 1,040元 | 12,568人 |
| 组选三 | 45,892注 | 346元 | 15,297人 |
| 组选六 | 28,456注 | 173元 | 4,743人 |
| 合计 | 86,916注 | - | 约32,608人 |
福彩3D是中国福利彩票的一种玩法,每天开奖一次。从000-999中选择一个三位数进行投注,分为以下几种方式:
根据昨日开奖数据分析,中奖人数较前几日有所增长,主要原因如下:
近期彩民关注热点:昨日3D开出368组合,中段号码热度上升,不少彩民采用复式投注策略,中奖人数明显增加。专家建议理性购彩,量力而行。